DAXLIFTER طاولة رفع مقصية ثابتة
تغطي طاولة الرفع المقصية الثابتة DAXLIFTER سعة الحمولة من 1000 كجم، و2000 كجم حتى 4000 كجم، مع خيارات متنوعة لأبعاد المنصة تتراوح من 1300 × 820 مم إلى 2200 × 1800 مم، والحد الأدنى لارتفاع المنصة 205 مم - 350 مم وارتفاع الرفع 1000 مم - 1400 مم، ويتراوح الوزن الذاتي للوحدة من 160 كجم - 655 كجم. يتم نشر محطة الرفع المقصية الهيدروليكية الكهربائية هذه على نطاق واسع لتحميل وتفريغ المواد وتحديد مواقع العمل ومعالجة خطوط الإنتاج عبر ورش العمل والمستودعات ومصانع التصنيع ومراكز الخدمات اللوجستية في أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. تم تصميم منصة الرفع المقصية الثابتة هذه بهيكل فولاذي شديد التحمل، وحزمة طاقة هيدروليكية قوية، وأشرطة تحذير للسلامة ضد التآكل، مما يوفر أداء رفع رأسي مستقر وسلس لمهام مناولة المواد الصناعية اليومية.
نحن نقدم 3 سلاسل تحميل رئيسية: رافعة مقصية قياسية 1000 كجم، رافعة مقصية قياسية 2000 كجم ورافعة مقصية قياسية 4000 كجم. جميع الموديلات جاهزة للتركيب على أرضية المصنع، ويمكن تركيبها على سطح الأرض أو تضمينها داخل الحفرة الأرضية. تشتمل ميزات حماية السلامة على مقاومة التحميل الزائد، وصمام هيدروليكي مضاد للانفجار لمنع السقوط المفاجئ. بديل مثالي لمساعدات الرفع اليدوية لتعزيز كفاءة العمل في ورشة العمل.
البيانات الفنية
رافعة مقصية قياسية بقدرة تحميل 1000 كجم
| نموذج | سعة التحميل | حجم المنصة (الطول * العرض) | الحد الأدنى لارتفاع المنصة | ارتفاع المنصة | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| دي اكس 1001 | 1000kg | 1300×820 ملم | 205mm | 1000mm | 160kg |
| دي اكس 1002 | 1000kg | 1600 × 1000 مم | 205mm | 1000mm | 186kg |
| دي اكس 1003 | 1000kg | 1700×850 ملم | 240mm | 1300mm | 200kg |
| دي اكس 1004 | 1000kg | 1700×1000 ملم | 240mm | 1300mm | 210kg |
| دي اكس 1005 | 1000kg | 2000×850 ملم | 240mm | 1300mm | 212kg |
| دي اكس 1006 | 1000kg | 2000 × 1000 مم | 240mm | 1300mm | 223kg |
| دي اكس 1007 | 1000kg | 1700×1500 ملم | 240mm | 1300mm | 365kg |
| دي اكس 1008 | 1000kg | 2000×1700 ملم | 240mm | 1300mm | 430kg |
رافعة مقصية قياسية بقدرة تحميل 2000 كجم
| نموذج | سعة التحميل | حجم المنصة (الطول * العرض) | الحد الأدنى لارتفاع المنصة | ارتفاع المنصة | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| DX2001 | 2000kg | 1300×850 ملم | 230mm | 1000mm | 235kg |
| DX2002 | 2000kg | 1600 × 1000 مم | 230mm | 1050mm | 268kg |
| DX2003 | 2000kg | 1700×850 ملم | 250mm | 1300mm | 289kg |
| DX2004 | 2000kg | 1700×1000 ملم | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2005 | 2000kg | 2000×850 ملم | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2006 | 2000kg | 2000 × 1000 مم | 250mm | 1300mm | 315kg |
| DX2007 | 2000kg | 1700×1500 ملم | 250mm | 1400mm | 415kg |
| DX2008 | 2000kg | 2000 × 1800 مم | 250mm | 1400mm | 500kg |
رافعة مقصية قياسية بقدرة تحميل 4000 كجم
| نموذج | سعة التحميل | حجم المنصة (الطول * العرض) | الحد الأدنى لارتفاع المنصة | ارتفاع المنصة | وزن |
|---|---|---|---|---|---|
| DX4001 | 4000kg | 1700×1200 ملم | 240mm | 1050mm | 375kg |
| DX4002 | 4000kg | 2000×1200 ملم | 240mm | 1050mm | 405kg |
| DX4003 | 4000kg | 2000 × 1000 مم | 300mm | 1400mm | 470kg |
| DX4004 | 4000kg | 2000×1200 ملم | 300mm | 1400mm | 490kg |
| DX4005 | 4000kg | 2200 × 1000 مم | 300mm | 1400mm | 480kg |
| DX4006 | 4000kg | 2200×1200 ملم | 300mm | 1400mm | 505kg |
| DX4007 | 4000kg | 1700×1500 ملم | 350mm | 1300mm | 570kg |
| DX4008 | 4000kg | 2200 × 1800 مم | 350mm | 1300mm | 655kg |
الميزات الرئيسية
- فئات تحميل متعددة: 1000 كجم / 2000 كجم / 4000 كجم لمهام الرفع المتنوعة من الدرجة الصناعية
- مجموعة واسعة من أبعاد المنصة لتتناسب مع تخطيط محطة العمل المختلفة
- ارتفاع مطوي منخفض، تركيب اختياري مثبت على الحفرة أو على السطح
- أذرع مقصية عالية القوة، ونظام هيدروليكي متين مع صمام أمان مضاد للسقوط
- عملية رفع وخفض سلسة ومستقرة، وتكلفة صيانة منخفضة
- مناسبة للورشة الصناعية وخط الإنتاج والمستودعات واستخدام مركز التوزيع اللوجستي
سيناريوهات التطبيق
مناولة المواد، وتعديل ارتفاع خط التجميع، ومحطة التحميل والتفريغ، ورفع محطة عمل المصنع، وتحديد موقع البضائع في المستودعات اللوجستية.
الوسم : رافعة مقصية صناعية، موردي رافعة مقصية صناعية في الصين، مصنع

